REZULTATI
AKVATLON KRŠKO 2004
SLOVENSKI POKAL V AKVATLONU
CICI – FANTJE
O1
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 5 | Mark | Kozamernik | 1995 | Tk Triglav Kranj | 2.47 |
| 2. | 4 | Adrian | Pelaj | 1996 | Tšd Grič Ribnica | 2.50 |
| 3. | 2 | Jaka | Kaplan | 1996 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.10 |
| 4. | 3 | Tim | Zobec | 1997 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.12 |
| 5. | 1 | Mark | Šporar | 1996 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.13 |
CICI – DEKLETA
O1
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 6 | Vesna | Alpner | 1995 | Trisport Kamnik | 3.00 |
CICI – FANTJE
O2
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 8 | Aljaž | Andoljšek | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 2.36 |
| 2. | 11 | Marko | Stručič | 1994 | Krško | 2.56 |
| 3. | 75 | Gregor | Vidervol | 1993 | 2.58 | |
| 4. | 73 | Matej | Petek | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 3.12 |
| 5. | 9 | Aljaž | Drobnič | 1994 | Krško | 3.13 |
| 6. | 10 | Jaka | Pavlič | 1994 | Krško | 3.17 |
CICI – DEKLETA
O2
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 14 | Monika | Oražem | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 2.38 |
| 2. | 16 | Maruša | Andoljšek | 1994 | Tk Riko Inles Ribnica | 2.44 |
| 3. | 15 | Sabina | Andoljšek | 1993 | Tk Riko Inles Ribnica | 2.57 |
| 4. | 12 | Barbara | Obreza | 1994 | Tk Trisport Kamnik | 3.05 |
| 5. | 13 | Lucija | Griljc | 1994 | Tk Trisport Kamnik | 3.10 |
| 6. | 17 | Ingrid | Kozole | 1993 | Krško | 4.14 |
SUPERSPRINT – FANTJE
O3
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 27 | Nik | Zobec | 1992 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.23 |
| 2. | 26 | Jaka | Kramaršič | 1991 | Multisport klub Krško | 4.31 |
| 3. | 29 | Vid | Pucelj | 1991 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.42 |
| 4. | 28 | Anže | Klemenc | 1991 | Tk Riko Inles Ribnica | 5.21 |
| 5. | 34 | Žan | Tkalec | 1991 | Bohoričeva Team | 5.42 |
| 6. | 31 | Domen | Hribar | 1991 | Tk Trisport Kamnik | 5.45 |
| 7. | 32 | David | Dobovšek | 1992 | Tk Trisport Kamnik | 6.06 |
| 8. | 30 | Boštjan | Uršič | 1992 | Tk Trisport Kamnik | 6.41 |
| 9. | 33 | Gašper | Volčanšek | 1991 | Tk Trisport Kamnik | 6.52 |
SUPERSPRINT – DEKLETA
O3
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 36 | Brigita | Obreza | 1992 | Tk Trisport Kamnik | 5.37 |
| 2. | 37 | Petra | Vrhovnik | 1992 | Tk Trisport Kamnik | 5.47 |
| 3. | 38 | Tjaša | Sušin | 1991 | Krško | 5.59 |
| 4. | 35 | Aleša | Oražem | 1991 | Tk Riko Inles Ribnica | 6.24 |
REZULTATI
AKVATLON KRŠKO 2004
SUPERSPRINT – FANTJE
D-KADETI
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 41 | Peter | Benčina | 1989 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.18 |
| 2. | 39 | Luka | Kaplan | 1990 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.21 |
| 3. | 40 | Matej | Šporar | 1989 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.26 |
| 4. | 42 | Dejan | Henigman | 1989 | Tk Riko Inles Ribnica | 4.30 |
| 5. | 46 | Krešimir | Radunović | 1990 | Pk Celulozar Krško | 4.32 |
| 6. | 45 | Jure | Jerele | 1990 | Bohoričeva Team | 4.40 |
| 7. | 43 | Domen | Dobovšek | 1990 | Tk Trisport Kamnik | 5.36 |
| 8. | 44 | Rok | Vrhovnik | 1990 | Tk Trisport Kamnik | 5.52 |
SUPERSPRINT – DEKLETA
D-KADETINJE
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 47 | Nina | Mandl | 1990 | Multisport klub Krško | 4.43 |
| 2. | 76 | Linda | Pelaj | 1990 | Tšd Grič Ribnica | 5.16 |
| 3. | 49 | Patricija | Kozole | 1989 | Multisport klub Krško | 5.37 |
| 4. | 48 | Barbara | Uršič | 1989 | Tk Trisport Kamnik | 5.57 |
| 5. | 77 | Špela | Vrhovnik | 1989 | Tk Trisport Kamnik | 6.38 |
SUPERSPRINT – DEKLETA
E-MLAJŠE MLADINKE
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 57 | Maja | Marušič | 1987 | Multisport klub Krško | 9:38 |
| 2. | 58 | Dolores | Žičkar | 1987 | Multisport klub Krško | 9:50 |
| 3. | 59 | Karin | Žnidarčič | 1988 | Tk Riko Inles Ribnica | 10:36 |
SPRINT – FANTJE
MLADINCI
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 66 | Miha | Zajc | 1986 | Tk Riko Inles Ribnica | 30.55,34 |
SPRINT – DEKLETA
MLADINKE
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 68 | Nika | Kozamernik | 1986 | Tk Triglav Kranj | 33.02,70 |
| 2. | 67 | Maša | Tramte | 1986 | Tk Riko Inles Ribnica | 33.05,32 |
SPRINT – ČLANI
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 56 | Albert | Pelaj | 1988 | Tšd Grič Ribnica | 28.38,37 |
| 2. | 72 | Rok | Vegelj | 1982 | Multisport klub Krško | 31.48,25 |
SPRINT - VETERANI
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 71 | Maks | Stopar | 1943 | Tk Bohinj | 38.59,90 |
| 2. | 70 | Milivoj | Veličkovič | 1937 | Tk Triglav Kranj | 40.45,90 |
| 2. | 69 | Uroš | Lampe | 1937 | Tk Ljubljana | 40.45,90 |
SPRINT – ČLANICE
| Mesto | Št. št. | Ime | Priimek | Letnik | Klub | Čas |
| 1. | 50 | Ksenja | Vrhovnik | 1968 | Tk Trisport Kamnik | 44.53,20 |
| Število klubov | Število tekmovalcev |
| 9 | 56 |
| 1 | Bohoričeva Team |
| 2 | Multisport klub Krško |
| 3 | Pk Celulozar Krško |
| 4 | Tk Bohinj |
| 5 | Tk Ljubljana |
| 6 | Tk Riko Inles Ribnica |
| 7 | Tk Triglav Kranj |
| 8 | Tk Trisport Kamnik |
| 9 | Tšd Grič Ribnica |