home trgovina TZS forum Maribor članek E-Mail
 
 • novice
 • klub
 • o triatlonu
 • tri šola
 • prispevki
 • slike  
 • povezave
 • koledar
  rezultati
  arhiv
 
 
 

MARIBORSKI    TRIATLON 2006

MARIBORSKI    TRIATLON 2005

MARIBORSKI    TRIATLON 2004

 

Mariborski triatlon 2005

sprint triatlon 750/20/5000

MOŠKI

# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat Kat #
1 66 SEME UROŠ TK GORENJSKA 1981 M 0:09:42.5 0:30:43.2 0:17:52.9 0:58:18.6 ME 1
2 126 TIŠLJAR MIRKO TRiSPORT KAMNIK 1976 M 0:11:11.2 0:30:56.9 0:17:09.8 0:59:17.9 ME 2
3 18 HARNOLD PETER TK LJUBLJANA 1978 M 0:10:36.3 0:32:01.9 0:17:20.0 0:59:58.3 ME 3
4 52 PLEŠE DAVID TK LJUBLJANA 1983 M 0:10:45.8 0:31:45.9 0:17:58.9 1:00:30.7 ME 4
5 24 KAPLAN LUKA TK RIKO INLES RIBNIC 1990 M 0:11:22.5 0:31:53.2 0:17:27.9 1:00:43.7 MB 1
6 72 ŠINK TOMAŽ TK GORENJSKA 1970 M 0:11:17.6 0:32:02.8 0:17:46.2 1:01:06.7 ME 5
7 43 MEDEN SAŠO TK MARIBOR 1968 M 0:11:05.3 0:32:13.2 0:18:09.7 1:01:28.3 ME 6
8 106 LEITNER CHRISTOPH RSLM / ASVO-OAMTC GM 1979 M 0:11:12.3 0:32:06.6 0:18:11.7 1:01:30.6 ME 7
9 50 PELAJ ALBERT TŠD GRIČ 1988 M 0:10:40.2 0:31:58.8 0:19:00.8 1:01:39.9 MC 1
10 3 BENČINA MATEJ TK RIKO INLES RIBNIC 1981 M 0:13:13.5 0:31:27.5 0:17:16.7 1:01:57.8 ME 8
11 44 MORI MITJA TK LJUBLJANA 1974 M 0:10:40.7 0:31:59.2 0:19:40.6 1:02:20.6 ME 9
12 113 ŠPORAR MATEJ TK RIBNICA 1989 M 0:11:40.0 0:33:02.5 0:17:41.5 1:02:24.1 MC 2
13 54 POGORELC SIMON TK RIKO INLES RIBNIC 1987 M 0:11:21.4 0:31:58.4 0:19:33.7 1:02:53.5 MD 1
14 69 ŠILC FRANCI TK RIKO INLES RIBNIC 1982 M 0:13:07.4 0:31:29.8 0:19:06.1 1:03:43.4 ME 10
15 7 BRŠEC UROŠ TK INLES RIKO RIBNIC 1974 M 0:12:45.4 0:32:02.3 0:19:14.4 1:04:02.2 ME 11
16 115 JANEŽIČ GREGOR TK GORENJSKA 1972 M 0:11:59.0 0:32:41.6 0:19:34.5 1:04:15.1 ME 12
17 124 KRAJNC MITJA TK CELEIA 1968 M 0:13:33.8 0:31:09.1 0:19:57.1 1:04:40.1 ME 13
18 82 ZAJC MIHA TK RIKO INLES RIBNIC 1986 M 0:11:53.1 0:32:52.5 0:20:03.7 1:04:49.4 ME 14
19 9 ČEPE DEJAN TK MARIBOR 1980 M 0:12:38.2 0:32:06.8 0:20:12.4 1:04:57.5 ME 15
20 122 RABOTSEK WOLFGANG   1976 M 0:12:46.2 0:31:58.4 0:20:40.1 1:05:24.7 ME 16
21 120 ŠTIBELJ MATJAŽ TK GORENJSKA 1967 M 0:11:55.7 0:32:45.9 0:20:48.9 1:05:30.6 ME 17
22 110 ČIČIČ-OCVIRK DEJAN TK CELJE 1982 M 0:13:27.8 0:33:41.2 0:18:22.0 1:05:31.1 ME 18
23 35 KRAJNČEVIČ TOMAŽ TK MARIBOR 1982 M 0:12:01.1 0:32:42.7 0:20:49.4 1:05:33.3 ME 19
24 39 LOVENJAK DAMIR ŠD SOKOL 1981 M 0:12:45.8 0:32:00.2 0:20:52.2 1:05:38.3 ME 20
25 85 ŽELEZNIKAR JANI TK TRISPORT 1961 M 0:12:43.9 0:34:02.7 0:18:53.7 1:05:40.3 MF 1
26 84 ŽAGAR ANTON TŠD GRIČ 1955 M 0:12:33.8 0:34:11.8 0:19:45.1 1:06:30.8 MH 1
27 12 EKART VIKTOR TRiSPORT KAMNIK 1958 M 0:14:05.5 0:34:01.7 0:18:43.6 1:06:50.8 MG 1
28 29 KOBEJA BORIS   1966 M 0:12:49.2 0:34:19.5 0:19:49.6 1:06:58.4 ME 21
29 4 BLAGOVIČ JOŽE TŠD GRIČ 1964 M 0:12:37.7 0:34:30.4 0:19:59.0 1:07:07.2 MF 2
30 32 KOLANDER RUDI TK MARIBOR 1954 M 0:15:43.6 0:30:56.7 0:20:52.2 1:07:32.5 MH 2
31 83 ZAPUSEK SEBASTJAN   1976 M 0:13:04.9 0:34:02.8 0:21:00.4 1:08:08.1 ME 22
32 34 KOVAČ TOMAŽ TRISPORT 1971 M 0:14:14.7 0:35:16.0 0:19:16.8 1:08:47.5 ME 23
33 68 STOPAR ALEŠ TRiSPORT KAMNIK 1969 M 0:12:47.4 0:34:17.7 0:21:48.5 1:08:53.7 ME 24
34 65 DEBENEC BOJAN TK LJUBLJANA 1957 M 0:13:10.7 0:33:34.2 0:22:28.1 1:09:13.0 MG 2
35 102 TRAMPUŠ MITJA ŠD SOKOL 1953 M 0:14:01.3 0:34:31.7 0:20:43.3 1:09:16.4 MH 3
36 30 KOGOVŠEK STANE ŠD SOKOL 1956 M 0:14:34.0 0:34:37.1 0:20:12.5 1:09:23.6 MG 3
37 16 GANTAR GREGOR TRiSPORT KAMNIK 1966 M 0:14:12.5 0:35:25.9 0:19:48.1 1:09:26.6 ME 25
38 47 OBREZA MARKO TRiSPORT KAMNIK 1967 M 0:14:08.2 0:35:28.3 0:20:03.8 1:09:40.3 ME 26
39 53 PODLOGAR ELVIS TŠD GRIČ 1978 M 0:14:05.1 0:34:28.8 0:21:09.8 1:09:43.7 ME 27
40 107 SUHADOLNIK ALEŠ KRAŠKI POLŽI 1977 M 0:15:24.8 0:35:35.3 0:19:29.4 1:10:29.6 ME 28
41 49 PARADIŽ MATEJ   1979 M 0:14:09.6 0:35:28.6 0:20:56.1 1:10:34.3 ME 29
42 109 DOBNIKAR MILAN DOBROVA 1966 M 0:16:43.2 0:35:56.9 0:19:16.1 1:11:56.2 ME 30
43 64 RUDL MIHA ŠD FRAM 1986 M 0:15:00.9 0:37:00.5 0:20:07.7 1:12:09.1 MD 2
44 114 JAKI DEJAN TK SOKOL 1967 M 0:14:31.1 0:36:16.2 0:21:33.5 1:12:20.9 ME 31
45 61 REJC BOŠTJAN ŠD SOKOL 1972 M 0:15:34.3 0:36:33.7 0:20:24.7 1:12:32.8 ME 32
46 123 ŠTRUKELJ ANDREJ TK MARIBOR 1962 M 0:14:14.9 0:34:57.6 0:23:37.7 1:12:50.2 MF 3
47 2 BAHAR MILAN ml. GIMB 1964 M 0:17:21.3 0:34:37.8 0:20:52.1 1:12:51.2 MF 4
48 56 PUCELJ ANDREJ TK RIKO INLES RIBNIC 1990 M 0:13:06.6 0:38:56.7 0:21:38.4 1:13:41.8 MB 2
49 41 MALOVIČ ZORAN TK MARIBOR 1969 M 0:14:41.5 0:36:08.1 0:23:07.0 1:13:56.7 ME 33
50 125 ŠVAB MATIC TK GORENJSKA 1983 M 0:13:11.0 0:36:21.2 0:24:25.8 1:13:58.1 ME 34
51 111 MIKSIČ ANDREJ   1969 M 0:12:09.8 0:38:55.1 0:23:22.0 1:14:26.9 ME 35
52 14 FERLAN LUKA TRISPORT 1978 M 0:15:35.6 0:37:10.1 0:21:51.7 1:14:37.4 ME 36
53 57 PUSTIŠEK MATEVŽ ŠD SOKOL 1969 M 0:16:41.8 0:35:15.0 0:22:53.2 1:14:50.0 ME 37
54 37 KUHAR JANEZ KLUB PTUJSKIH ŠTUDEN 1987 M 0:16:37.1 0:36:14.2 0:22:02.1 1:14:53.4 ME 38
55 20 ISTENIČ ROK TK MARIBOR 1981 M 0:11:55.1 0:37:11.7 0:25:58.8 1:15:05.7 ME 39
56 62 RISTIČ MARKO ŠD CASINO PORTOROŽ 1977 M 0:15:30.6 0:37:31.2 0:22:08.5 1:15:10.3 ME 40
57 36 KROHNE ALJOŠA ŠD SOKOL 1975 M 0:14:38.9 0:39:11.0 0:21:51.8 1:15:41.7 ME 41
58 198 ŠILEC MARIO   1979 M 0:14:39.3 0:37:21.8 0:23:58.2 1:15:59.4 ME 42
59 6 BOROVINŠEK MLADEN TK MARIBOR 1957 M 0:13:25.8 0:36:47.1 0:26:20.1 1:16:33.0 MG 4
60 21 JEGRIŠNIK MIROSLAV   1950 M 0:16:57.3 0:38:59.2 0:20:53.7 1:16:50.2 MI 1
61 17 MIJOVIČ SIMON TK MARIBOR 1964 M 0:17:29.8 0:36:35.9 0:23:24.3 1:17:30.0 MF 5
62 77 VEHOVEC ROBERT   1966 M 0:19:44.9 0:35:40.7 0:22:22.2 1:17:47.8 ME 43
63 59 RADOŠ MARIN TK MARIBOR 1982 M 0:15:30.9 0:36:35.9 0:26:33.2 1:18:40.1 ME 44
64 13 FAJFAR GORAZD TŠD GRIČ 1974 M 0:17:18.6 0:39:09.1 0:22:33.1 1:19:00.8 ME 45
65 67 STAMAC JURE STAMIS 1987 M 0:14:21.4 0:37:39.2 0:27:15.7 1:19:16.4 MD 3
66 31 KOJC JOŽE   1969 M 0:17:52.3 0:38:25.9 0:22:58.3 1:19:16.6 ME 46
67 15 FIRBAS MARKO   1981 M 0:15:33.9 0:40:28.4 0:24:13.8 1:20:16.2 ME 47
68 10 DANČ SERGEJ TK MARIBOR 1977 M 0:17:34.4 0:41:29.5 0:22:01.2 1:21:05.1 ME 48
69 112 KLEMENČIČ INOT TEKAŠKI FORUM 1968 M 0:20:03.9 0:43:28.3 0:19:57.3 1:23:29.6 ME 49
70 42 MAZOVEC DEJAN   1972 M 0:16:44.9 0:43:07.8 0:24:23.7 1:24:16.5 ME 50
71 48 OBŠETAR MATJAŽ   1968 M 0:18:24.3 0:40:39.2 0:25:28.7 1:24:32.2 ME 51
72 23 KABAJ MILAN TK MARIBOR 1949 M 0:16:19.6 0:41:41.4 0:26:53.0 1:24:54.1 MI 2
73 63 ROZMAN MARJAN PROMETNA ŠOLA 1951 M 0:17:48.9 0:40:59.9 0:26:22.0 1:25:10.8 MH 4
74 55 POTRČ MARKO RADIJSKA POSTAJA CEN 1980 M 0:17:46.0 0:40:50.0 0:28:18.5 1:26:54.6 ME 52
75 74 ŠPUREJ IZTOK   1968 M 0:22:25.7 0:46:34.4 0:26:00.3 1:35:00.5 ME 53
76 38 LAMPE UROŠ TK LJUBLJANA 1937 M 0:20:47.6 0:46:21.1 0:30:17.9 1:37:26.7 MJ 1
19 HENIGMAN DEJAN TK RIKO INLES RIBNIC 1989 M 0:11:42.3     DNF MC  
8 CEBIN BOJAN TK RIKO INLES RIBNIC 1986 M 0:10:37.9     DNF MD  
103 PEČAR ALJOŠA TK MARIBOR 1986 M 0:14:07.1     DNF MD  
199 MERC BOŠTJAN III. GIMNAZIJA 1986 M 0:16:56.8     DNF MD  
104 KRAJNC DAVID ŠČ EXCITE 1982 M 0:10:09.5 0:32:25.6   DNF ME  
46 OBLAK MIRAN TK TRISPORT 1971 M 0:12:40.7     DNF ME  
5 BORKO MILAN TK MARIBOR 1947 M 0:16:16.6 0:37:36.8 0:20:42.1 DQ MI  
                       
                       
                       
MB     KADETI                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 24 KAPLAN LUKA TK RIKO INLES RIBNIC 1990 M 0:11:22.5 0:31:53.2 0:17:27.9 1:00:43.7    
2 56 PUCELJ ANDREJ TK RIKO INLES RIBNIC 1990 M 0:13:06.6 0:38:56.7 0:21:38.4 1:13:41.8    
                       
MC     ML.MLADINCI                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 50 PELAJ ALBERT TŠD GRIČ 1988 M 0:10:40.2 0:31:58.8 0:19:00.8 1:01:39.9    
2 113 ŠPORAR MATEJ TK RIBNICA 1989 M 0:11:40.0 0:33:02.5 0:17:41.5 1:02:24.1    
19 HENIGMAN DEJAN TK RIKO INLES RIBNIC 1989 M 0:11:42.3     DNF    
                       
MD     ST.MLADINCI                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 54 POGORELC SIMON TK RIKO INLES RIBNIC 1987 M 0:11:21.4 0:31:58.4 0:19:33.7 1:02:53.5    
2 64 RUDL MIHA ŠD FRAM 1986 M 0:15:00.9 0:37:00.5 0:20:07.7 1:12:09.1    
3 67 STAMAC JURE STAMIS 1987 M 0:14:21.4 0:37:39.2 0:27:15.7 1:19:16.4    
8 CEBIN BOJAN TK RIKO INLES RIBNIC 1986 M 0:10:37.9     DNF    
103 PEČAR ALJOŠA TK MARIBOR 1986 M 0:14:07.1     DNF    
199 MERC BOŠTJAN III. GIMNAZIJA 1986 M 0:16:56.8     DNF    
                       
ME     ČLANI                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 66 SEME UROŠ TK GORENJSKA 1981 M 0:09:42.5 0:30:43.2 0:17:52.9 0:58:18.6    
2 126 TIŠLJAR MIRKO TRiSPORT KAMNIK 1976 M 0:11:11.2 0:30:56.9 0:17:09.8 0:59:17.9    
3 18 HARNOLD PETER TK LJUBLJANA 1978 M 0:10:36.3 0:32:01.9 0:17:20.0 0:59:58.3    
4 52 PLEŠE DAVID TK LJUBLJANA 1983 M 0:10:45.8 0:31:45.9 0:17:58.9 1:00:30.7    
5 72 ŠINK TOMAŽ TK GORENJSKA 1970 M 0:11:17.6 0:32:02.8 0:17:46.2 1:01:06.7    
6 43 MEDEN SAŠO TK MARIBOR 1968 M 0:11:05.3 0:32:13.2 0:18:09.7 1:01:28.3    
7 106 LEITNER CHRISTOPH RSLM / ASVO-OAMTC GM 1979 M 0:11:12.3 0:32:06.6 0:18:11.7 1:01:30.6    
8 3 BENČINA MATEJ TK RIKO INLES RIBNIC 1981 M 0:13:13.5 0:31:27.5 0:17:16.7 1:01:57.8    
9 44 MORI MITJA TK LJUBLJANA 1974 M 0:10:40.7 0:31:59.2 0:19:40.6 1:02:20.6    
10 69 ŠILC FRANCI TK RIKO INLES RIBNIC 1982 M 0:13:07.4 0:31:29.8 0:19:06.1 1:03:43.4    
11 7 BRŠEC UROŠ TK INLES RIKO RIBNIC 1974 M 0:12:45.4 0:32:02.3 0:19:14.4 1:04:02.2    
12 115 JANEŽIČ GREGOR TK GORENJSKA 1972 M 0:11:59.0 0:32:41.6 0:19:34.5 1:04:15.1    
13 124 KRAJNC MITJA TK CELEIA 1968 M 0:13:33.8 0:31:09.1 0:19:57.1 1:04:40.1    
14 82 ZAJC MIHA TK RIKO INLES RIBNIC 1986 M 0:11:53.1 0:32:52.5 0:20:03.7 1:04:49.4    
15 9 ČEPE DEJAN TK MARIBOR 1980 M 0:12:38.2 0:32:06.8 0:20:12.4 1:04:57.5    
16 122 RABOTSEK WOLFGANG   1976 M 0:12:46.2 0:31:58.4 0:20:40.1 1:05:24.7    
17 120 ŠTIBELJ MATJAŽ TK GORENJSKA 1967 M 0:11:55.7 0:32:45.9 0:20:48.9 1:05:30.6    
18 110 ČIČIČ-OCVIRK DEJAN TK CELJE 1982 M 0:13:27.8 0:33:41.2 0:18:22.0 1:05:31.1    
19 35 KRAJNČEVIČ TOMAŽ TK MARIBOR 1982 M 0:12:01.1 0:32:42.7 0:20:49.4 1:05:33.3    
20 39 LOVENJAK DAMIR ŠD SOKOL 1981 M 0:12:45.8 0:32:00.2 0:20:52.2 1:05:38.3    
21 29 KOBEJA BORIS   1966 M 0:12:49.2 0:34:19.5 0:19:49.6 1:06:58.4    
22 83 ZAPUSEK SEBASTJAN   1976 M 0:13:04.9 0:34:02.8 0:21:00.4 1:08:08.1    
23 34 KOVAČ TOMAŽ TRISPORT 1971 M 0:14:14.7 0:35:16.0 0:19:16.8 1:08:47.5    
24 68 STOPAR ALEŠ TRiSPORT KAMNIK 1969 M 0:12:47.4 0:34:17.7 0:21:48.5 1:08:53.7    
25 16 GANTAR GREGOR TRiSPORT KAMNIK 1966 M 0:14:12.5 0:35:25.9 0:19:48.1 1:09:26.6    
26 47 OBREZA MARKO TRiSPORT KAMNIK 1967 M 0:14:08.2 0:35:28.3 0:20:03.8 1:09:40.3    
27 53 PODLOGAR ELVIS TŠD GRIČ 1978 M 0:14:05.1 0:34:28.8 0:21:09.8 1:09:43.7    
28 107 SUHADOLNIK ALEŠ KRAŠKI POLŽI 1977 M 0:15:24.8 0:35:35.3 0:19:29.4 1:10:29.6    
29 49 PARADIŽ MATEJ   1979 M 0:14:09.6 0:35:28.6 0:20:56.1 1:10:34.3    
30 109 DOBNIKAR MILAN DOBROVA 1966 M 0:16:43.2 0:35:56.9 0:19:16.1 1:11:56.2    
31 114 JAKI DEJAN TK SOKOL 1967 M 0:14:31.1 0:36:16.2 0:21:33.5 1:12:20.9    
32 61 REJC BOŠTJAN ŠD SOKOL 1972 M 0:15:34.3 0:36:33.7 0:20:24.7 1:12:32.8    
33 41 MALOVIČ ZORAN TK MARIBOR 1969 M 0:14:41.5 0:36:08.1 0:23:07.0 1:13:56.7    
34 125 ŠVAB MATIC TK GORENJSKA 1983 M 0:13:11.0 0:36:21.2 0:24:25.8 1:13:58.1    
35 111 MIKSIČ ANDREJ   1969 M 0:12:09.8 0:38:55.1 0:23:22.0 1:14:26.9    
36 14 FERLAN LUKA TRISPORT 1978 M 0:15:35.6 0:37:10.1 0:21:51.7 1:14:37.4    
37 57 PUSTIŠEK MATEVŽ ŠD SOKOL 1969 M 0:16:41.8 0:35:15.0 0:22:53.2 1:14:50.0    
38 37 KUHAR JANEZ KLUB PTUJSKIH ŠTUDEN 1987 M 0:16:37.1 0:36:14.2 0:22:02.1 1:14:53.4    
39 20 ISTENIČ ROK TK MARIBOR 1981 M 0:11:55.1 0:37:11.7 0:25:58.8 1:15:05.7    
40 62 RISTIČ MARKO ŠD CASINO PORTOROŽ 1977 M 0:15:30.6 0:37:31.2 0:22:08.5 1:15:10.3    
41 36 KROHNE ALJOŠA ŠD SOKOL 1975 M 0:14:38.9 0:39:11.0 0:21:51.8 1:15:41.7    
42 198 ŠILEC MARIO   1979 M 0:14:39.3 0:37:21.8 0:23:58.2 1:15:59.4    
43 77 VEHOVEC ROBERT   1966 M 0:19:44.9 0:35:40.7 0:22:22.2 1:17:47.8    
44 59 RADOŠ MARIN TK MARIBOR 1982 M 0:15:30.9 0:36:35.9 0:26:33.2 1:18:40.1    
45 13 FAJFAR GORAZD TŠD GRIČ 1974 M 0:17:18.6 0:39:09.1 0:22:33.1 1:19:00.8    
46 31 KOJC JOŽE   1969 M 0:17:52.3 0:38:25.9 0:22:58.3 1:19:16.6    
47 15 FIRBAS MARKO   1981 M 0:15:33.9 0:40:28.4 0:24:13.8 1:20:16.2    
48 10 DANČ SERGEJ TK MARIBOR 1977 M 0:17:34.4 0:41:29.5 0:22:01.2 1:21:05.1    
49 112 KLEMENČIČ INOT TEKAŠKI FORUM 1968 M 0:20:03.9 0:43:28.3 0:19:57.3 1:23:29.6    
50 42 MAZOVEC DEJAN   1972 M 0:16:44.9 0:43:07.8 0:24:23.7 1:24:16.5    
51 48 OBŠETAR MATJAŽ   1968 M 0:18:24.3 0:40:39.2 0:25:28.7 1:24:32.2    
52 55 POTRČ MARKO RADIJSKA POSTAJA CEN 1980 M 0:17:46.0 0:40:50.0 0:28:18.5 1:26:54.6    
53 74 ŠPUREJ IZTOK   1968 M 0:22:25.7 0:46:34.4 0:26:00.3 1:35:00.5    
104 KRAJNC DAVID ŠČ EXCITE 1982 M 0:10:09.5 0:32:25.6   DNF    
46 OBLAK MIRAN TK TRISPORT 1971 M 0:12:40.7     DNF    
                       
MF     VETERANI I                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 85 ŽELEZNIKAR JANI TK TRISPORT 1961 M 0:12:43.9 0:34:02.7 0:18:53.7 1:05:40.3    
2 4 BLAGOVIČ JOŽE TŠD GRIČ 1964 M 0:12:37.7 0:34:30.4 0:19:59.0 1:07:07.2    
3 123 ŠTRUKELJ ANDREJ TK MARIBOR 1962 M 0:14:14.9 0:34:57.6 0:23:37.7 1:12:50.2    
4 2 BAHAR MILAN ml. GIMB 1964 M 0:17:21.3 0:34:37.8 0:20:52.1 1:12:51.2    
5 17 MIJOVIČ SIMON TK MARIBOR 1964 M 0:17:29.8 0:36:35.9 0:23:24.3 1:17:30.0    
                       
MG     VETERANI II                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 12 EKART VIKTOR TRiSPORT KAMNIK 1958 M 0:14:05.5 0:34:01.7 0:18:43.6 1:06:50.8    
2 65 DEBENEC BOJAN TK LJUBLJANA 1957 M 0:13:10.7 0:33:34.2 0:22:28.1 1:09:13.0    
3 30 KOGOVŠEK STANE ŠD SOKOL 1956 M 0:14:34.0 0:34:37.1 0:20:12.5 1:09:23.6    
4 6 BOROVINŠEK MLADEN TK MARIBOR 1957 M 0:13:25.8 0:36:47.1 0:26:20.1 1:16:33.0    
                       
MH     VETERANI III                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 84 ŽAGAR ANTON TŠD GRIČ 1955 M 0:12:33.8 0:34:11.8 0:19:45.1 1:06:30.8    
2 32 KOLANDER RUDI TK MARIBOR 1954 M 0:15:43.6 0:30:56.7 0:20:52.2 1:07:32.5    
3 102 TRAMPUŠ MITJA ŠD SOKOL 1953 M 0:14:01.3 0:34:31.7 0:20:43.3 1:09:16.4    
4 63 ROZMAN MARJAN PROMETNA ŠOLA 1951 M 0:17:48.9 0:40:59.9 0:26:22.0 1:25:10.8    
                       
MI       VETERANI IV                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 21 JEGRIŠNIK MIROSLAV   1950 M 0:16:57.3 0:38:59.2 0:20:53.7 1:16:50.2    
2 23 KABAJ MILAN TK MARIBOR 1949 M 0:16:19.6 0:41:41.4 0:26:53.0 1:24:54.1    
5 BORKO MILAN TK MARIBOR 1947 M 0:16:16.6 0:37:36.8 0:20:42.1 DQ    
                       
MJ     VETERANI V                
# Št. Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Kolo Tek Rezultat    
1 38 LAMPE UROŠ TK LJUBLJANA 1937 M 0:20:47.6 0:46:21.1 0:30:17.9 1:37:26.7    

 

 

 

 

 

home     strani ureja
      TRIATLON KLUB MARIBOR