home trgovina TZS forum Maribor članek E-Mail
 
 • novice
 • klub
 • o triatlonu
 • tri šola
 • prispevki
 • slike  
 • povezave
 • koledar
  rezultati
  arhiv
 
 
 

MARIBORSKI    TRIATLON 2006

MARIBORSKI    TRIATLON 2005

MARIBORSKI    TRIATLON 2004

 

 Rezultati  po kategorijah, Maribor  2006

MINI AKVATLON            
           
DEČKI            
# št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Rezultat rangk Country
1 186 1A Škoberne Martin PK Celulozar Krško 1997 M 0:02:50.9 1 SLO
2 160 1A Zobec Tim Riko Inles Ribnica 1997 M 0:02:59.6 2 SLO
3 162 1A Andoljšek Tilen Riko Inles Ribnica 1998 M 0:03:05.4 3 SLO
4 185 1A Vodenik Vito TK Maribor 1998 M 0:03:09.2 4 SLO
5 200 1A Planko Matevž   1998 M 0:03:22.6 5 SLO
6 188 1A Bartol Danijel TŠD Grič 1999 M 0:03:25.0 6 SLO
7 189 1A Rigler Uroš TŠD Grič 1998 M 0:03:33.0 7 SLO
8 184 1A Gorše Klemen TŠD Grič 1998 M 0:03:35.2 8 SLO
9 157 1A Vidmar Walter Maj Trisport 1998 M 0:03:36.4 9 SLO
10 194 1A Toomes Fionn   1998 M 0:04:05.6 10 IRL
11 190 1A Dečman Matej Riko Inles Ribnica 2000 M 0:04:12.3 11 SLO
12 198 1A Planko Lovro Trisport 2001 M 0:05:02.1 12 SLO
                   
DEKLICE            
# št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Rezultat rangk Country
1 199 1A Uršič Kristina Trisport 1998 Ž 0:03:07.2 1 SLO
2 191 1A Dečman Manca Riko Inles Ribnica 1997 Ž 0:03:21.5 2 SLO
3 181 1A Besal Sara TŠD Grič 1997 Ž 0:03:27.5 3 SLO
4 182 1A Murn Katja TŠD Grič 1997 Ž 0:03:37.5 4 SLO

 

AKVATLON            
           
MLAJŠI DEČKI            
# št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Rezultat rangk Country
1 169 2B Pelaj Adrian TŠD Grič 1996 M 0:05:06.9 1 SLO
2 167 2B Štrukelj Alaž TK Maribor 1996 M 0:05:23.4 2 SLO
3 158 2B Kaplan Jaka Riko Inles Ribnica 1996 M 0:05:39.1 3 SLO
4 151 2B Vehovec Nejc TK Maribor 1996 M 0:05:48.1 4 SLO
5 197 2B Kromar Nejc Riko Inles Ribnica 1996 M 0:05:52.2 5 SLO
6 156 2B Šlebir Gregor TK Trisport 1995 M 0:06:34.4 6 SLO
                   
MLAJŠE DEKLICE              
# št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Rezultat rangk Country
1 163 2B Troha Eva Riko Inles Ribnica 1995 Ž 0:05:09.5 1 SLO
2 165 2B Gorše Ana TŠD Grič 1996 Ž 0:06:35.3 2 SLO
3 193 2B Toomes Peig   1995 Ž 0:07:28.0 3 IRL
                   
STAREJŠI DEČKI              
# št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Rezultat rangk Country
1 192 2C Rebol Tomaž   1994 M 0:05:37.5 1 SLO
2 195 2C Mumel Žiga TK Maribor 1994 M 0:05:55.9 2 SLO
3 154 2C Murn Luka TŠD Grič 1994 M 0:06:21.5 3 SLO
                   
STAREJŠE DEKLICE              
# št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Rezultat rangk Country
1 164 2C Ferš Daša PK Branik 1993 Ž 0:05:01.7 1 SLO
2 166 2C Supic Ana PK Branik 1993 Ž 0:05:03.9 2 SLO
3 168 2C Škoberne Nina PK Celulozar Krško 1994 Ž 0:06:25.6 3 SLO
4 153 2C Besal Tina TŠD Grič 1994 Ž 0:06:25.9 4 SLO
5 152 2C Levstek Lara TŠD Grič 1994 M 0:07:15.1 5 SLO
                   
KADETI              
# št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Rezultat rangk Country
1 196 2D Žmavčič Blaž Multisport Krško 1991 M 0:04:49.3 1 SLO

 

SUPER SPRINT TRIATLON                  
                 
STAREJŠI DEČKI                  
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 10 115 3A Andoljšek Aljaž Riko Inles Ribnica 1993 M 0:03:38.9 0:00:41.0 0:16:06.5 0:00:25.7 0:08:38.4 0:29:30.7 SLO
2 21 92 3A Vehovec Žiga TK Maribor 1993 M 0:04:24.7 0:01:11.0 0:16:31.2 0:00:28.2 0:11:05.6 0:33:40.9 SLO
                             
STAREJŠE DEKLICE                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 13 113 3A Oražem Monika Riko Inles Ribnica 1993 Ž 0:03:20.9 0:00:43.3 0:16:18.7 0:00:25.6 0:09:32.3 0:30:21.0 SLO
2 15 114 3A Kožar Nika Riko Inles Ribnica 1993 Ž 0:03:34.9 0:00:39.5 0:16:11.1 0:00:26.9 0:10:14.6 0:31:07.1 SLO
3 16 112 3A Andoljšek Maruša Riko Inles Ribnica 1994 Ž 0:03:38.5 0:00:43.4 0:16:05.2 0:00:25.8 0:10:16.6 0:31:09.6 SLO
4 24 116 3A Andoljšek Sabina Riko Inles Ribnica 1993 Ž 0:03:43.6 0:00:56.9 0:17:41.0 0:00:28.8 0:11:05.8 0:33:56.2 SLO
5 30 108 3A Klemenc Maruša TK Trisport 1994 Ž 0:04:24.2 0:00:55.6 0:18:44.2 0:00:29.4 0:12:52.8 0:37:26.2 SLO
6 35 107 3A Dujakovič Ana TK Trisport 1994 Ž 0:04:27.6 0:01:09.0 0:19:45.2 0:00:38.3 0:14:12.1 0:40:12.3 SLO
7 37 109 3A Jazbinšek Teja TK Trisport 1994 Ž 0:04:28.1 0:00:57.2 0:19:56.0 0:00:30.9 0:17:33.3 0:43:25.6 SLO
                             
KADETI                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 2 122 3B Pucelj Vid Riko Inles Ribnica 1991 M 0:03:00.1 0:00:33.4 0:14:13.0 0:00:20.2 0:07:50.8 0:25:57.6 SLO
2 4 121 3B Zobec Nik Riko Inles Ribnica 1992 M 0:02:58.3 0:00:34.2 0:14:15.2 0:00:20.8 0:07:55.2 0:26:03.7 SLO
3 7 98 3B Fasimon Tamás Hun - K.S.SZ.E. 1992 M 0:03:06.6 0:00:34.0 0:15:21.6 0:00:34.3 0:08:24.4 0:28:01.1 HUN
4 8 119 3B Arko Peter Riko Inles Ribnica 1992 M 0:03:23.0 0:00:42.0 0:14:55.8 0:00:25.7 0:09:18.6 0:28:45.2 SLO
5 9 100 3B Virág Márton Hun- K.S.SZ.E. 1991 M 0:03:09.5 0:00:31.9 0:15:20.0 0:00:33.9 0:09:51.0 0:29:26.5 HUN
6 12 91 3B Hribar Domen TK Trisport 1991 M 0:03:36.1 0:00:31.8 0:16:14.4 0:00:35.7 0:09:18.5 0:30:16.6 SLO
7 14 129 3B Žmavčič Blaž Multisport Krško 1991 M 0:03:21.6 0:00:35.0 0:16:08.6 0:00:23.3 0:10:29.7 0:30:58.2 SLO
8 34 105 3B Špitalar Gregor PK Branik 1991 M 0:03:25.7 0:00:40.1 0:21:10.4 0:00:29.0 0:13:02.5 0:38:47.7 SLO
                             
KADETINJE                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 20 97 3B Tóvári Dóra Hun - K.S.SZ.E. 1991 Ž 0:03:08.3 0:00:31.3 0:16:44.5 0:00:37.3 0:10:50.6 0:31:52.1 HUN
2 22 125 3B Troha Tina Riko Inles Ribnica 1992 Ž 0:03:53.2 0:00:50.8 0:17:27.3 0:00:27.4 0:11:07.0 0:33:45.8 SLO
3 23 96 3B Obreza Brigita TK Trisport 1992 Ž 0:03:38.1 0:00:44.6 0:17:56.2 0:00:31.1 0:10:59.2 0:33:49.3 SLO
4 29 133 3B Vrhovnik Manca TK Trisport 1991 Ž 0:04:02.3 0:00:58.2 0:18:56.7 0:00:26.4 0:12:52.5 0:37:16.2 SLO
5 38 134 3B Grkman Ana TK Trisport 1992 Ž 0:04:41.3 0:00:58.2 0:19:07.0 0:00:27.2 0:23:04.2 0:48:18.0 SLO
  126 3B Grlj Anja Riko Inles Ribnica 1992 Ž 0:03:37.0 0:00:39.3       DNF SLO
                             
MLAJŠI MLADINCI                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 1 127 3C Kaplan Luka Riko Inles Ribnica 1990 M 0:02:59.4 0:00:32.8 0:14:15.2 0:00:20.1 0:07:38.9 0:25:46.5 SLO
2 3 111 3C Šporar Matej Riko Inles Ribnica 1989 M 0:03:04.1 0:00:27.0 0:14:14.1 0:00:22.9 0:07:49.9 0:25:58.1 SLO
3 5 128 3C Pucelj Andrej Riko Inles Ribnica 1990 M 0:03:14.3 0:00:31.7 0:14:45.5 0:00:22.0 0:08:36.9 0:27:30.5 SLO
4 6 102 3C Bajič Bor TK Gorenjska 1989 M 0:03:10.6 0:00:34.6 0:14:47.3 0:00:30.0 0:08:54.8 0:27:57.4 SLO
5 11 101 3C Bajič Rok TK Gorenjska 1990 M 0:03:16.5 0:00:37.2 0:15:06.4 0:00:30.6 0:10:24.6 0:29:55.4 SLO
                             
MLAJŠE MLADINKE                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 17 130 3C Mandl Nina Multisport Krško 1990 Ž 0:03:12.8 0:00:45.1 0:16:29.9 0:00:25.4 0:10:32.8 0:31:26.1 SLO
2 25 94 3C Štibelj Ula TK Gorenjska 1989 Ž 0:03:45.3 0:00:35.6 0:18:54.1 0:00:37.0 0:11:57.1 0:35:49.3 SLO
3 26 99 3C Jancsek Enikő   1990 Ž 0:04:35.3 0:00:00.0 0:19:29.5 0:00:42.4 0:11:30.9 0:36:18.1 HUN
4 33 135 3C Uršič Barbara TK Trisport 1989 Ž 0:04:36.4 0:00:54.3 0:18:34.7 0:00:32.0 0:14:05.2 0:38:42.8 SLO
                             
ČLANI                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 19 86 3E Rakuša Iztok Policijski sindikat 1981 M 0:05:05.1 0:00:49.5 0:15:28.3 0:00:24.1 0:10:01.5 0:31:48.7 SLO
2 31 104 3E Krevs Gregor   1981 M 0:04:21.9 0:01:51.1 0:18:43.3 0:00:33.6 0:12:27.1 0:37:57.1 AUT
                             
ČLANICE                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 32 103 3E Bedenik Katja   1979 Ž 0:04:27.0 0:01:26.4 0:19:04.3 0:00:32.4 0:12:29.1 0:37:59.3 SLO
2 36 106 3E Vlasak Mateja   1979 Ž 0:04:26.4 0:01:39.9 0:22:48.6 0:00:30.6 0:13:00.8 0:42:26.5 SLO
                             
VETERANI 2                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 28 132 3G Andrej Peter   1959 M 0:05:07.4 0:01:38.7 0:18:29.3 0:00:30.8 0:11:28.4 0:37:14.7 SLO
                             
VETERANI 3                      
rangk abs. št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 18 137 3H Mauko Zdravko ŠD Radenci 1956 M 0:04:36.7 0:01:02.9 0:16:24.1 0:00:23.9 0:09:20.3 0:31:48.0 SLO
2 27 93 3H Vargazon Janez TS Radenska 1956 M 0:05:26.6 0:01:34.5 0:18:09.0 0:00:35.7 0:11:20.3 0:37:06.3 SLO

 

SPRINT TRIATLON                    
                   
KADETI                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
3 19 39 4Y Tóth Gellért Hun - K.S.SZ.E. 1991 M 0:11:09.0 0:00:29.1 0:32:42.7 0:00:34.7 0:17:07.6 1:02:03.2 HUN
                   
MLAJŠI MLADINCI                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 5 57 4X Henigman Dejan Riko Inles Ribnica 1989 M 0:10:42.2 0:00:31.6 0:30:23.4 0:00:25.8 0:15:09.9 0:57:13.0 SLO
2 15 124 4X Benčina Peter Riko Inles Ribnica 1989 M 0:11:39.5 0:00:33.3 0:30:17.8 0:00:30.0 0:17:16.1 1:00:16.7 SLO
                   
STAREJŠI MLADINCI                    
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 12 63 4D Pogačnik Nejc Riko Inles Ribnica 1987 M 0:09:39.8 0:00:33.0 0:30:00.8 0:00:30.0 0:18:21.5 0:59:05.1 SLO
  74 4D Pelaj Albert TŠD Grič 1988 M 0:10:34.3 0:00:31.3       DNF SLO
                             
ČLANI                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 1 70 4E Pleše David TK Ljubljana 1983 M 0:10:14.2 0:00:26.3 0:29:37.3 0:00:24.3 0:15:39.5 0:56:21.7 SLO
2 2 44 4E Harnold Peter TK Ljubljana 1978 M 0:10:14.7 0:00:28.5 0:29:37.4 0:00:25.8 0:15:46.4 0:56:33.0 SLO
3 3 47 4E Seme Uroš TK Gorenjska 1981 M 0:09:45.3 0:00:29.1 0:30:04.0 0:00:30.4 0:16:04.5 0:56:53.5 SLO
4 4 54 4E Cebin Bojan Riko Inles Ribnica 1986 M 0:10:41.7 0:00:28.6 0:30:25.2 0:00:27.6 0:15:02.9 0:57:06.1 SLO
5 6 88 4E Pečnik Erih TK Ljubljana 1973 M 0:10:13.8 0:00:28.7 0:29:42.5 0:00:35.1 0:16:27.9 0:57:28.2 SLO
6 7 25 4E Kovačič Jaroslav TKKrško 1984 M 0:09:49.6 0:00:41.8 0:29:54.3 0:00:30.2 0:17:17.6 0:58:13.5 SLO
7 8 55 4E Kromar Damijan Riko Inles Ribnica 1972 M 0:11:59.4 0:00:28.5 0:29:58.7 0:00:27.9 0:15:25.7 0:58:20.3 SLO
8 9 58 4E Benčina Matej Riko Inles Ribnica 1981 M 0:11:59.8 0:00:27.7 0:30:00.7 0:00:21.7 0:15:32.0 0:58:22.1 SLO
9 10 51 4E Šink Tomaž TK Gorenjska 1970 M 0:11:05.9 0:00:29.8 0:30:04.0 0:00:27.1 0:16:26.1 0:58:33.1 SLO
10 11 75 4E Tišljar Mirko TK Trisport 1976 M 0:11:08.6 0:00:28.3 0:29:59.7 0:00:32.3 0:16:53.0 0:59:02.0 CRO
11 13 1 4E Meden Sašo TK Maribor 1968 M 0:11:05.2 0:00:29.5 0:30:04.5 0:00:32.8 0:17:02.3 0:59:14.3 SLO
12 14 38 4E Kovač Matjaž Riko Inles Ribnica 1973 M 0:11:58.8 0:00:27.6 0:30:03.3 0:00:25.4 0:17:09.3 1:00:04.5 SLO
13 16 43 4E Torkar Gregor TK Gorenjska 1977 M 0:11:28.4 0:00:32.3 0:30:30.5 0:00:31.8 0:17:31.2 1:00:34.3 SLO
14 17 59 4E Šilc Franci Riko Inles Ribnica 1982 M 0:13:40.4 0:00:27.6 0:30:18.1 0:00:26.6 0:16:16.7 1:01:09.5 SLO
15 18 6 4E Brodnjak Miha TK Ljubljana 1977 M 0:10:41.0 0:00:28.0 0:30:44.8 0:00:32.3 0:19:04.1 1:01:30.3 SLO
16 20 52 4E Čepe Dejan TK Maribor 1980 M 0:12:31.0 0:00:48.0 0:31:06.4 0:00:27.9 0:17:36.8 1:02:30.1 SLO
17 21 62 4E Zajc Miha Riko Inles Ribnica 1986 M 0:11:08.4 0:00:28.6 0:32:44.9 0:00:30.7 0:18:02.8 1:02:55.5 SLO
18 22 65 4E Paradiž Matej ŠD Sokol 1979 M 0:11:38.4 0:00:32.5 0:32:08.3 0:00:35.1 0:18:49.8 1:03:44.2 SLO
19 23 136 4E Krajnc Mitja Celje 1968 M 0:13:58.2 0:00:31.9 0:29:53.4 0:00:51.8 0:18:30.6 1:03:45.9 SLO
20 24 53 4E Rudl Miha TK Trisport 1986 M 0:13:27.4 0:00:51.3 0:31:54.8 0:00:27.4 0:18:01.4 1:04:42.4 SLO
21 25 81 4E Podržaj Rok TK Ljubljana 1986 M 0:12:24.3 0:00:36.9 0:33:14.6 0:00:33.6 0:18:21.9 1:05:11.5 SLO
22 26 30 4E Čemas Danijel ŠD Sokol 1974 M 0:13:21.4 0:00:49.6 0:33:24.4 0:00:28.6 0:17:14.2 1:05:18.4 SLO
23 28 141 4E Jenič Samo Hervis 1976 M 0:13:52.8 0:00:30.3 0:34:33.8 0:00:35.9 0:17:59.3 1:07:32.2 SLO
24 30 24 4E Merhar Matjaž TK Krško 1979 M 0:14:39.6 0:00:32.2 0:33:34.9 0:00:33.6 0:18:30.5 1:07:50.8 SLO
25 31 13 4E Krohne Aljosa ŠD Sokol 1975 M 0:14:31.1 0:00:54.9 0:33:37.6 0:00:49.7 0:18:24.2 1:08:17.7 SLO
26 32 18 4E Štabuc Roman TK Maribor 1969 M 0:15:03.0 0:00:48.8 0:32:53.2 0:00:42.3 0:18:59.4 1:08:26.8 SLO
27 33 83 4E Švab Matic TKG 1983 M 0:14:31.9 0:00:39.7 0:33:36.4 0:00:30.2 0:19:21.5 1:08:39.8 SLO
28 34 49 4E Seme Aleš TK Gorenjska 1978 M 0:13:36.6 0:00:47.2 0:34:22.1 0:00:33.7 0:19:24.2 1:08:43.9 SLO
29 35 31 4E Malovič Zoran TK Maribor 1969 M 0:14:45.1 0:00:44.7 0:33:22.8 0:00:30.6 0:20:10.5 1:09:33.7 SLO
30 36 35 4E Obreza Marko Trisport Kamnik 1967 M 0:14:50.1 0:00:45.6 0:35:18.9 0:00:42.3 0:18:43.1 1:10:20.0 SLO
31 42 64 4E Kojc Jože TK Maribor 1969 M 0:16:51.6 0:00:56.5 0:34:46.3 0:00:45.9 0:19:44.0 1:13:04.5 SLO
32 43 36 4E Torkar Matej Tekaški forum 1975 M 0:15:55.8 0:01:07.0 0:35:29.7 0:00:52.1 0:20:10.7 1:13:35.4 SLO
33 44 34 4E Cimprič Darjan ŠD Sokol 1982 M 0:15:31.6 0:01:01.5 0:35:04.3 0:01:01.6 0:20:57.0 1:13:36.1 SLO
34 45 19 4E Fošnarič Iztok   1971 M 0:16:15.3 0:01:22.7 0:35:36.6 0:01:04.6 0:19:18.3 1:13:37.5 SLO
35 48 37 4E Danč Sergej TK Maribor 1977 M 0:15:35.4 0:01:36.3 0:38:48.9 0:00:59.1 0:18:55.1 1:15:54.9 SLO
36 49 79 4E Pintarič Toni   1976 M 0:16:28.7 0:01:53.6 0:37:31.6 0:00:38.2 0:20:13.2 1:16:45.4 SLO
37 50 80 4E Klemenčič Zdenko TS Radenska 1981 M 0:20:13.3 0:01:47.8 0:36:49.9 0:01:00.0 0:18:07.1 1:17:58.3 SLO
38 53 29 4E Vukan Slavko KK Tropovci - Freeri 1970 M 0:17:11.4 0:01:28.1 0:37:18.2 0:01:11.7 0:21:37.3 1:18:46.8 SLO
39 56 82 4E Tinev Borut ŠD Severovzhod 1970 M 0:13:52.2 0:01:22.5 0:40:38.3 0:01:03.3 0:24:03.5 1:20:59.9 SLO
40 57 32 4E Čondič Ivo TK Maribor 1970 M 0:17:16.2 0:01:27.1 0:39:51.7 0:00:52.9 0:22:40.1 1:22:08.2 SLO
41 59 140 4E Pertoci Boštjan TS Radenska 1968 M 0:20:13.0 0:01:55.8 0:41:20.3 0:00:38.4 0:21:18.5 1:25:26.0 SLO
42 60 42 4E Rabic Miha   1975 M 0:20:13.9 0:02:07.7 0:40:46.4 0:01:20.2 0:24:30.3 1:28:58.6 SLO
  84 4E Rabitsch Wolfgang   1976 M 0:12:38.4 0:00:47.5       DNF AUT
                             
VETERANI 1                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 37 89 4F Štrukelj Andrej TK Maribor 1962 M 0:14:49.2 0:00:54.6 0:33:11.8 0:00:46.0 0:20:49.3 1:10:31.0 SLO
2 40 20 4F Vehovec Robert TK Maribor 1966 M 0:16:20.4 0:00:59.0 0:34:13.5 0:00:55.8 0:19:31.4 1:12:00.2 SLO
3 52 16 4F Toomes William   1964 M 0:17:23.5 0:01:35.4 0:39:32.0 0:01:01.6 0:19:07.4 1:18:39.9 IRL
                             
VETERANI 2                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 27 7 4G Ekart Viktor TK Trisport 1958 M 0:14:18.9 0:00:43.2 0:33:45.1 0:00:33.2 0:17:08.5 1:06:29.0 SLO
2 46 4 4G Borovinšek Mladen TK Maribor 1957 M 0:14:41.1 0:00:49.0 0:35:19.2 0:00:47.6 0:23:09.1 1:14:46.1 SLO
3 55 139 4G Tibaut Zlatko AS Triglav 1961 M 0:16:37.8 0:01:36.3 0:39:28.1 0:00:31.1 0:22:18.3 1:20:31.7 SLO
                             
VETERANI 3                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 29 15 4H Aćimović Rado KPŠ Ptuj 1955 M 0:14:38.0 0:00:37.9 0:33:38.5 0:00:41.3 0:18:06.7 1:07:42.5 SLO
2 38 73 4H Žagar Tone TŠD Grič 1955 M 0:15:45.9 0:00:58.3 0:34:51.0 0:00:21.4 0:19:12.5 1:11:09.2 SLO
3 39 76 4H Kogovšek Stane ŠD Sokol 1956 M 0:15:27.4 0:00:58.0 0:35:15.3 0:00:46.5 0:19:12.3 1:11:39.6 SLO
4 41 78 4H Kolander Rudi TK Maribor 1954 M 0:16:35.1 0:01:02.6 0:35:37.6 0:00:48.0 0:18:56.6 1:13:00.0 SLO
5 51 50 4H Cvetko Dušan   1952 M 0:17:10.8 0:01:13.9 0:37:21.1 0:01:02.4 0:21:24.2 1:18:12.5 SLO
6 54 28 4H Gomzi Slavko TS Radenska 1956 M 0:16:41.6 0:01:49.9 0:37:12.9 0:00:32.2 0:23:15.3 1:19:32.0 SLO
7 61 12 4H Krasnik Gorazd Maratonec Lenart 1955 M 0:18:39.8 0:02:22.7 0:43:52.3 0:00:39.5 0:23:37.4 1:29:11.8 SLO
8 62 23 4H Hercog Peter TK Maribor 1953 M 0:20:12.3 0:01:48.2 0:40:14.5 0:00:39.1 0:28:38.0 1:31:32.2 SLO
                             
VETERANI 4                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 47 85 4I Borko Milan TK Maribor 1947 M 0:18:15.9 0:01:21.2 0:36:21.5 0:00:45.3 0:18:46.1 1:15:30.0 SLO
                             
VETERANI 5                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 58 87 4J Stopar Maks   1943 M 0:17:54.5 0:01:29.5 0:39:33.2 0:01:35.5 0:24:34.5 1:25:07.2 SLO
                     
STAREJŠE MLADINKE                    
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 2 41 4D Pakscha Veronika Hun - K.S.SZ.E. 1989 Ž 0:10:50.4 0:00:30.3 0:35:24.9 0:00:34.4 0:20:40.8 1:08:00.8 HUN
2 4 40 4D Fasimon Dorottya Hun - K.S.SZ.E. 1990 Ž 0:11:42.6 0:00:32.4 0:38:37.3 0:00:38.0 0:21:17.3 1:12:47.7 HUN
                             
ČLANICE                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 1 72 4E Šinkovec Melita ŠD Sokol 1978 Ž 0:12:43.4 0:00:44.3 0:32:50.4 0:00:37.8 0:18:36.0 1:05:31.9 SLO
2 3 77 4E Rajher Polona TK Maribor 1977 Ž 0:13:21.1 0:00:52.2 0:34:37.6 0:00:39.9 0:19:50.9 1:09:21.8 SLO
3 5 9 4E Rot Saša ŠD Sokol 1986 Ž 0:14:01.0 0:00:52.9 0:36:50.4 0:00:54.2 0:20:35.6 1:13:14.2 SLO
4 6 22 4E Tramte Maša Riko Inles Ribnica 1986 Ž 0:12:06.8 0:00:37.4 0:37:20.4 0:00:30.3 0:25:49.9 1:16:24.9 SLO
5 8 21 4E Kariž Špela ŠD Sokol 1976 Ž 0:16:37.2 0:01:22.4 0:42:52.3 0:01:15.3 0:27:18.1 1:29:25.3 SLO
6 9 138 4E Miš Elizabeta TK Sokol 1978 Ž 0:18:23.7 0:01:31.1 0:46:27.8 0:00:36.9 0:29:30.4 1:36:29.9 SLO
                             
VETERANKE                      
rangk # št. Kat Priimek Ime Klub LR Spol Plavanje Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Country
1 7 90 4H Štrukelj Ljuba TK Maribor 1955 Ž 0:18:09.3 0:00:45.9 0:38:47.8 0:00:53.1 0:23:01.1 1:21:37.2 SLO

 

 

 

 

 

 

 

home     strani ureja
      TRIATLON KLUB MARIBOR